# |
MŁODZIEŻOWCY (MĘŻCZYŹNI) DO 70 KG |
---|---|
1. | Patryk Hebda Wielicki Klub Sportowy OYAMA, Wieliczka |
2. | Cezary Bartos Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI |
3. | Kacper Hebda Wielicki Klub Sportowy OYAMA, Wieliczka |
4. | Konrad Mystek Tarnobrzeski Klub Karate |
# |
SENIORKI POWYŻEJ 65 KG |
---|---|
1. | ALBERTYNA PÓŁTORAK Białostocki Klub Oyama Karate |
2. | Julia Szreiter Łódzki Klub Oyama Karate NEKO |
3. | Angelika Rożek Śląski Klub Karate GOLIAT |
4. | WIKTORIA FILUS Małopolski Klub Karate Andrychów |
# |
SENIORZY STARSI (OD 35 LAT) DO 70 KG |
---|---|
1. | Tomasz Stasik KLUB SPORTOWY OYAMA RZESZÓW |
2. | RAFAŁ MRÓZ Białostocki Klub Oyama Karate |
3. | |
4. |
# |
SENIORZY DO 70 KG |
---|---|
1. | Dawid Gościniak Jeleniogórski Klub OYAMA |
2. | Maciej Giziński Jeleniogórski Klub OYAMA |
3. | Patryk Kosturek KLUB SPORTOWY OYAMA RZESZÓW |
4. | Szymon Drabik Klub Karate MAWASHI w Choczni |
# |
SENIORZY STARSI (OD 35 LAT) POWYŻEJ 80 KG |
---|---|
1. | Bogusław Gierek Bocheński Klub Oyama Karate |
2. | Dawid Sroka Tarnowski Klub Oyama Karate |
3. | Mateusz Bugajski Krakowski Klub OYAMA |
4. | Grzegorz Zyśko AKARUI YAMA Częstochowski Klub Oyama Karate |
# |
SENIORKI DO 65 KG |
---|---|
1. | Roksana Kauder Lubliniecki Klub Oyama Karate |
2. | KATARZYNA KOTAPKA Małopolski Klub Karate Andrychów |
3. | Angela Szulc Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI |
4. | Martyna Górak Wielicki Klub Sportowy OYAMA, Wieliczka |
# |
SENIORZY DO 80 KG |
---|---|
1. | Julian Boduszek Śląski Klub Karate GOLIAT |
2. | Krzysztof Stępień Radomski Klub Sportowy OYAMA |
3. | Wiktor Czopek Klub Oyama Karate Brzeszcze |
4. | Mateusz Kosturek KLUB SPORTOWY OYAMA RZESZÓW |
# |
SENIORZY POWYŻEJ 80 KG |
---|---|
1. | Patryk Zabrocki Białostocki Klub Oyama Karate |
2. | Jakub Snochowski Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI |
3. | Jan Kosterna Radomski Klub Sportowy OYAMA |
4. | Kamil Rudzki Akademia Sportu KIMURA Darłowo |
# |
SENIORZY STARSI (OD 35 LAT) DO 80 KG |
---|---|
1. | Ireneusz Mochol Lubliniecki Klub Oyama Karate |
2. | Grzegorz Nowak Lubski Klub Sportowy Karate OYAMA |
3. | Jarosław Wawrzak Radomski Klub Sportowy OYAMA |
4. |
# |
MŁODZIEŻOWCY (KOBIETY) DO 55 KG |
---|---|
1. | Inga Fister Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI |
2. | ANNA FERENC Małopolski Klub Karate Andrychów |
3. | Martyna Rejczyk Tarnobrzeski Klub Karate |
4. |