BOYS 8-9 YO
Tatami D
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105. Mikołaj Sulima KKK TOSHI | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 19.9 |
2. | 414. Antoni Musolf Szczytno ASW Novum | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6 | 18.4 |
3. | 96. Antoni Mazurkiewicz Włocławski KKK | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7 | 20.8 |
4. | 63. Mateusz Małż Olsztyński Klub Kyokushin Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 533. Kamil Koronkiewicz Augustowski Klub Karate Kyokushin | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 20.1 |
6. | 50. Filip Matuszewski Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 18.2 |
7. | 33. Jeremi Janiszewski Ostródzki KKK | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6.7 | 18.1 |
8. | 388. Wojtek Wiśniewski Szczytno ASW Novum | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 18.6 |
9. | 413. Karol Długokęcki Szczytno ASW Novum | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 19.1 |
10. | 30. Konstanty Kryszk Olsztyński Klub Kyokushin Karate | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 21.6 |
11. | 530. Julian Rzokiewicz Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
12. | 24. Kacper Majer Malborski Klub Kyokushin Karate | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.3 | 19.9 |
13. | 93. Mateusz śmistek Bushi Team | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 20.3 |
14. | 92. Wojciech Swachta Myślenicka Akademia Karate Byakko | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 22.9 |
15. | 91. Hubert Podyma-Pietrzak Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 22.3 |
16. | 42. Kajetan Mikłaszewicz Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 7 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 20.3 |
17. | 410. Jakub Wojciechowski Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
18. | 400. Mateusz Kościukiewicz Olsztyński Klub Kyokushin Karate | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 18.9 |
19. | 88. Hamza NEZIRI Kyokushin Austria | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 20 |
20. | 90. Igor Krzak Katowicka Akademia Karate Michał Krzak | 8.6 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.7 | 23.7 |
BOYS 8-9 YO FINAL
Tatami D
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93. Mateusz śmistek Bushi Team | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 6 | 19 |
2. | 42. Kajetan Mikłaszewicz Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 19.7 |
3. | 96. Antoni Mazurkiewicz Włocławski KKK | 6.9 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 21.2 |
4. | 30. Konstanty Kryszk Olsztyński Klub Kyokushin Karate | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 21.1 |
5. | 91. Hubert Podyma-Pietrzak Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.2 | 6.8 | 21.3 |
6. | 92. Wojciech Swachta Myślenicka Akademia Karate Byakko | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 22.6 |
7. | 90. Igor Krzak Katowicka Akademia Karate Michał Krzak | 8.8 | 7.5 | 8 | 7.7 | 8 | 23.7 |
GIRLS 10-11 YO
Tatami D
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. ALICJA OCHOCKA Grudziądzki KKK | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 7 | 20.5 |
2. | 55. Maja Nielepko Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 18.2 |
3. | 149. Katarzyna Kasperska Siemianowicki Klub Kyokushin Karate | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 23.2 |
4. | 147. Joanna Józefiak Katowicka Akademia Karate Michał Krzak | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 19.9 |
5. | 515. Wiktoria Bielska Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 20.6 |
6. | 345. Aleksandra Wieliczko Myślenicka Akademia Karate Byakko | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 20.7 |
7. | 150. Agnieszka Słowińska Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7 | 20.9 |
8. | 520. Zuzanna Zamara Pomorski Klub Karate Kyokushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 44. Eliza Cymanowska Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 18.5 |
10. | 145. Polina Kapinos Pomorski Klub Karate Kyokushin | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 21.5 |
11. | 346. Alisa Chubarova Gliwicki Klub Karate Kyokushin | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 21.2 |
12. | 43. Aleksandra Suchorzebska Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.9 | 7 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 21 |
13. | 343. Oliwia Sereda Rudzki Klub Kyokushin Karate | 7.5 | 7.7 | 7 | 7.6 | 7.3 | 22.4 |
14. | 5. LAURA JANKOWSKA Grudziądzki KKK | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 22.2 |
15. | 45. Milena Bińczak Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 20.6 |
16. | 143. Maja Ulman Myślenicka Akademia Karate Byakko | 7 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 7 | 21.3 |
17. | 39. Urszula Kisiel Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 20.3 |
18. | 146. Julia Hołownia Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 20.5 |
19. | 347. Miroslava MEDVEDEVA Kyokushin Austria | 6.7 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 21 |
20. | 4. ANTONINA RAMIK Grudziądzki KKK | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 20.2 |
21. | 344. Daria Bzdek Myślenicka Akademia Karate Byakko | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 21.1 |
22. | 348. Marlena Łuka Białostocki Klub Karate Kyokushin KANKU | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 21.3 |
GIRLS 10-11 YO FINAL
Tatami D
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348. Marlena Łuka Białostocki Klub Karate Kyokushin KANKU | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 21 |
2. | 143. Maja Ulman Myślenicka Akademia Karate Byakko | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 6.9 | 21.2 |
3. | 145. Polina Kapinos Pomorski Klub Karate Kyokushin | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 20.1 |
4. | 5. LAURA JANKOWSKA Grudziądzki KKK | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 21.5 |
5. | 343. Oliwia Sereda Rudzki Klub Kyokushin Karate | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.3 | 21.9 |
6. | 149. Katarzyna Kasperska Siemianowicki Klub Kyokushin Karate | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 23.1 |