GIRLS 14-15 YO
Tatami C
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229. Klaudia Janiszewska Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.8 | 7 | 7 | 6.7 | 7.5 | 20.8 |
2. | 369. Martyna Łuka Białostocki Klub Karate Kyokushin KANKU | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 22.1 |
3. | 370. Zofia Bukowska Malborski Klub Kyokushin Karate | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 21.7 |
4. | 216. Marta Grzegorczyk Ciechanowski KKK | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 23 |
5. | 233. Zuzanna Dąbkowska Olsztyński Klub Kyokushin Karate | 8 | 7.5 | 8 | 7.3 | 7.8 | 23.3 |
6. | 218. Agnieszka Borcz Rzeszowski Klub Karate Kyokushin | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.9 | 20.6 |
7. | 219. Roksana Bączkiewicz Kaliski Klub Karate Kyokushinkai | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 19.9 |
8. | 57. Dominika Liss Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7 | 22.7 |
9. | 226. Weronika Błaszczyk Mazowiecki Klub Karate Kyokushin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
10. | 232. Gabriela Simińska Ciechanowski KKK | 7.4 | 8 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 23.1 |
11. | 373. Zuzanna Żak Rzeszowski Klub Karate Kyokushin | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 20.5 |
12. | 371. Kinga Zawada Malborski Klub Kyokushin Karate | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 20.9 |
13. | 224. Róża Okrasa Ciechanowski KKK | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 8 | 22.1 |
14. | 31. Urszula Migała Rzeszowski Klub Karate Kyokushin | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 22.6 |
15. | 26. Lena Kaczyńska Malborski Klub Kyokushin Karate | 8 | 7.5 | 7.7 | 7 | 6.9 | 22.2 |
BOYS 14-15 YO
Tatami C
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. ARTUR JANKOWSKI Grudziądzki KKK | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 21.3 |
2. | 244. Adrian Paszkowski Myślenicka Akademia Karate Byakko | 7.4 | 7 | 7 | 7.2 | 6.8 | 21.2 |
3. | 264. Kornel Janiszewski Ostródzki KKK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
4. | 255. Karol Kozłowski Malborski Klub Kyokushin Karate | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 19 |
5. | 250. Maciej Gajlewicz Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 22.2 |
6. | 241. DAWID WURSZT Chełmska Szkoła Karate Kyokushin SATORI | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7 | 22 |
7. | 242. Gabriel Koszołko Bialski Klub Karate Kyokushin Wataha | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 23.2 |
BOYS 14-15 YO FINAL
Tatami C
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 255. Karol Kozłowski Malborski Klub Kyokushin Karate | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 19.9 |
2. | 244. Adrian Paszkowski Myślenicka Akademia Karate Byakko | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 20.5 |
3. | 11. ARTUR JANKOWSKI Grudziądzki KKK | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 20.4 |
4. | 241. DAWID WURSZT Chełmska Szkoła Karate Kyokushin SATORI | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 20.8 |
5. | 250. Maciej Gajlewicz Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 22.2 |
6. | 242. Gabriel Koszołko Bialski Klub Karate Kyokushin Wataha | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 22.5 |
BOYS 12-13 YO
Tatami C
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. JAKUB OCHOCKI Grudziądzki KKK | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 20.2 |
2. | 27. Patryk Majer Malborski Klub Kyokushin Karate | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 19.2 |
3. | 538. Olgierd Werochowski Pomorski Klub Karate Kyokushin | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 18.7 |
4. | 176. Władysław Domelewski Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 22.7 |
5. | 196. Natan Zyliński Szczytno ASW Novum | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7 | 6.5 | 20.3 |
6. | 197. Tomasz Waloszek Katowicka Akademia Karate Michał Krzak | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 23.1 |
7. | 198. Maciej Korpalski UKS Iławski Klub Kyokushin Karate | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.9 | 21.3 |
8. | 186. Jakub Matusiewicz Bialski Klub Karate Kyokushin Wataha | 6.4 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6.7 | 20 |
9. | 67. Maciej Kaczor Masters Dojo WASW | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 20.9 |
10. | 69. Maksymilian Lewicki Masters Dojo WASW | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 21 |
11. | 181. Paweł Jasiukiewicz Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 18.7 |
12. | 201. Ilia Chubarov Gliwicki Klub Karate Kyokushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 195. FABIAN NAFALSKI Chełmska Szkoła Karate Kyokushin SATORI | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 22.3 |
14. | 194. Konrad Dobrzyń Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 7.7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 21.5 |
15. | 36. Aleksander Bartkowski UKS Iławski Klub Kyokushin Karate | 6.9 | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.4 | 20.2 |
16. | 202. Tymoteusz Łukowski Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 19 |
GIRLS 14-15 YO FINAL
Tatami C
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26. Lena Kaczyńska Malborski Klub Kyokushin Karate | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7 | 21.8 |
2. | 31. Urszula Migała Rzeszowski Klub Karate Kyokushin | 8 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.3 | 22.6 |
3. | 57. Dominika Liss Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 21.9 |
4. | 216. Marta Grzegorczyk Ciechanowski KKK | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 23.1 |
5. | 232. Gabriela Simińska Ciechanowski KKK | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 23.2 |
6. | 233. Zuzanna Dąbkowska Olsztyński Klub Kyokushin Karate | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 22.9 |
BOYS 12-13 YO FINAL
Tatami C
# | Participant | Note: 1 | Note: 2 | Note: 3 | Note: 4 | Note: 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69. Maksymilian Lewicki Masters Dojo WASW | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.7 | 20.6 |
2. | 198. Maciej Korpalski UKS Iławski Klub Kyokushin Karate | 7.4 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 20.8 |
3. | 194. Konrad Dobrzyń Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 21 |
4. | 195. FABIAN NAFALSKI Chełmska Szkoła Karate Kyokushin SATORI | 7 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 21.1 |
5. | 176. Władysław Domelewski Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 20.9 |
6. | 197. Tomasz Waloszek Katowicka Akademia Karate Michał Krzak | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 23.3 |